赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-23 | 国米 | 5 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-01 | 拉齐奥 | 1 : 3 | 帕尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 亚特兰大 | 3 : 1 | 帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-09 | 帕尔马 | 2 : 1 | 威尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-11-05 | 热那亚 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 恩波利 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 帕尔马 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 帕尔马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 3 : 2 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 帕尔马 | 2 : 2 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 2天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 6天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 12天 |
意杯 | 2024-12-20 | 国米 | 乌迪内斯 | 15天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 19天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 24天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 39天 |
意甲 | 2025-01-16 | 国米 | 博洛尼亚 | 42天 |
意甲 | 2025-01-19 | 国米 | 恩波利 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 布拉格斯巴达 | 国米 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 2天 |
意甲 | 2024-12-15 | 帕尔马 | 维罗纳 | 11天 |
意甲 | 2024-12-22 | 罗马 | 帕尔马 | 18天 |
意甲 | 2024-12-28 | 帕尔马 | 蒙扎 | 24天 |
意甲 | 2025-01-06 | 都灵 | 帕尔马 | 32天 |
意甲 | 2025-01-12 | 热那亚 | 帕尔马 | 39天 |
意甲 | 2025-01-19 | 帕尔马 | 威尼斯 | 46天 |
意甲 | 2025-01-26 | AC米兰 | 帕尔马 | 53天 |
意甲 | 2025-02-02 | 帕尔马 | 莱切 | 60天 |
意甲 | 2025-02-09 | 卡利亚里 | 帕尔马 | 67天 |