赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-02-26 | 亚特兰大 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2024-01-11 | 亚特兰大 | 2 : 1 | AC米兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2023-12-10 | AC米兰 | 2 : 3 | 亚特兰大 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-03 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 罗马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 亚特兰大 | 6 : 1 | 年轻人 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 亚特兰大 | 3 : 1 | 帕尔马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 那不勒斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 蒙扎 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 维罗纳 | 1 : 6 | 亚特兰大 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 威尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-12-04 | 萨索洛 | 1 : 6 | AC米兰 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-12-01 | 恩波利 | 0 : 3 | AC米兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | AC米兰 | 3 : 2 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 3 : 3 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | AC米兰 | 3 : 1 | 皇马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-11-03 | AC米兰 | 1 : 0 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-30 | 那不勒斯 | 2 : 0 | AC米兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 布鲁日 | 1 : 3 | AC米兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AC米兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 12 | 66 | 48 | 18 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 8 | 64 | 43 | 21 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-07 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 亚特兰大 | 皇马 | 6天 |
意甲 | 2024-12-14 | 卡利亚里 | 亚特兰大 | 10天 |
意杯 | 2024-12-19 | 亚特兰大 | 切塞纳 | 14天 |
意甲 | 2024-12-23 | 亚特兰大 | 恩波利 | 18天 |
意甲 | 2024-12-29 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 24天 |
意甲 | 2025-01-11 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 38天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 41天 |
意甲 | 2025-01-19 | 亚特兰大 | 那不勒斯 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-07 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2天 |
欧冠 | 2024-12-12 | AC米兰 | 贝尔格莱德红星 | 7天 |
意甲 | 2024-12-16 | AC米兰 | 热那亚 | 11天 |
意甲 | 2024-12-21 | 维罗纳 | AC米兰 | 16天 |
意甲 | 2024-12-30 | AC米兰 | 罗马 | 25天 |
意甲 | 2025-01-12 | AC米兰 | 卡利亚里 | 38天 |
意甲 | 2025-01-15 | 科莫 | AC米兰 | 41天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-23 | AC米兰 | 赫罗纳 | 49天 |
意甲 | 2025-01-26 | AC米兰 | 帕尔马 | 53天 |