赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 基尔 | 1 : 3 | 圣保利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 3 : 0 | 基尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 4 : 2 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 17 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 3天 |
德甲 | 2024-12-14 | 门兴 | 基尔 | 10天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 17天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 38天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 41天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 45天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 51天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 59天 |
德甲 | 2025-02-08 | 基尔 | 波鸿 | 66天 |
德甲 | 2025-02-15 | 法兰克福 | 基尔 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 6天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 11天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 16天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 39天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 49天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 52天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 56天 |