赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-03-17 | 里尔 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2023-10-22 | 布雷斯特 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2023-01-12 | 里尔 | 0 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 雷恩 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 里尔 | 2 : 0 | 朗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 里尔 | 3 : 1 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-10-19 | 里尔 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 图卢兹 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-12-01 | 斯特拉斯堡 | 1 : 3 | 布雷斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-11-23 | 布雷斯特 | 2 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-11-11 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 蒙彼利埃 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-19 | 雷恩 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 65 | 44 | 21 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-12-07 | 里尔 | 布雷斯特 | 2天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 7天 |
法甲 | 2024-12-15 | 马赛 | 里尔 | 10天 |
法甲 | 2025-01-05 | 里尔 | 南特 | 31天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 39天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 48天 |
法甲 | 2025-01-27 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 | 56天 |
法甲 | 2025-02-03 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-12-07 | 里尔 | 布雷斯特 | 2天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 布雷斯特 | 埃因霍温 | 6天 |
法甲 | 2024-12-16 | 布雷斯特 | 南特 | 11天 |
法甲 | 2025-01-05 | 昂热 | 布雷斯特 | 32天 |
法甲 | 2025-01-13 | 布雷斯特 | 里昂 | 39天 |
法甲 | 2025-01-20 | 雷恩 | 布雷斯特 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 49天 |
法甲 | 2025-01-27 | 勒阿弗尔 | 布雷斯特 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 布雷斯特 | 皇马 | 56天 |
法甲 | 2025-02-03 | 布雷斯特 | 巴黎圣日耳曼 | 60天 |