赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-04-15 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-11-06 | 毕尔巴鄂 | 3 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2023-05-14 | 毕尔巴鄂 | 1 : 5 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,毕尔巴鄂竞技胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-05 | 皇马 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 3 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇家社会 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 毕尔巴鄂 | 1 : 1 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 卢多格雷茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-04 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-19 | 西班牙人 | 1 : 4 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-01 | 赫罗纳 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 阿拉维斯 | 0 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-10-30 | 比利亚雷亚尔 | 6 : 1 | 珀布伦斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-10-26 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-01 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-09-27 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 西班牙人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 47 | 43 | 4 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 12 | 59 | 40 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-08 | 毕尔巴鄂 | 比利亚雷亚尔 | 4天 |
欧联 | 2024-12-11 | 费内巴切 | 毕尔巴鄂 | 7天 |
西甲 | 2024-12-15 | 阿拉维斯 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
西甲 | 2024-12-22 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂 | 17天 |
西甲 | 2025-01-20 | 塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 46天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 49天 |
西甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂 | 莱加内斯 | 53天 |
欧联 | 2025-01-31 | 毕尔巴鄂 | 比尔森 | 57天 |
西甲 | 2025-02-03 | 贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 毕尔巴鄂 | 赫罗纳 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-08 | 毕尔巴鄂 | 比利亚雷亚尔 | 4天 |
西甲 | 2024-12-16 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 11天 |
西甲 | 2024-12-19 | 比利亚雷亚尔 | 巴列卡诺 | 14天 |
西甲 | 2024-12-23 | 莱加内斯 | 比利亚雷亚尔 | 18天 |
西甲 | 2025-01-13 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 39天 |
西甲 | 2025-01-20 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 46天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马竞 | 比利亚雷亚尔 | 53天 |
西甲 | 2025-02-03 | 比利亚雷亚尔 | 巴拉多利德 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 拉斯帕尔马斯 | 比利亚雷亚尔 | 67天 |
西甲 | 2025-02-17 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 | 74天 |